Resultados Examen de Admisión 2008
Miércoles, Julio 9th, 2008LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: ING. ELECTRÓNICA| No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha |
| 1 | AKE | VAZQUEZ | ALBERTO ROMÁN | 302342518 |
| 2 | ALDANA | FUENTES | ERIKA MARIA | 302342058 |
| 3 | CAN | CASTILLO | LUIS ANASTACIO | 302339138 |
| 4 | CANCHE | LÓPEZ | FRANCISCO JAVIER | 3023387 |
| 5 | CANUL | ARENA | JUAN CARLOS | 302340258 |
| 6 | COSGALIA | FLORES | ALEJANDRO GUADALUPE | 302333388 |
| 7 | DZUL | PECH | NATANAEL EFRAÍN | 302336988 |
| 8 | FRANCO | AC | JUAN JOSÉ | 302331938 |
| 9 | HAU | GONZALEZ | HÉCTOR GABRIEL | 302332158 |
| 10 | HERRERA | PUCH | HERNANDO | 302337888 |
| 11 | MEDINA | QUIÑONEZ | OSCAR JOSÉ | 302338458 |
| 12 | MENA | EUAN | CARLOS ENRIQUE | 302333518 |
| 13 | MENESES | MÉNDEZ | LUIS FERNANDO | 302341488 |
| 14 | MIRANDA | DUARTE | JORGE ALBERTO | 302335318 |
| 15 | MOO | IRAN | ISAI | 302341508 |
| 16 | PAAT | BARAHONA | JOSE ALBERTO | 302333628 |
| 17 | QUE | CHI | IRVIN RAMÓN | 302333958 |
| 18 | RUIZ | NOH | SHEILA PAOLA | 302242168 |
| 19 | SALAZAR | DZUL | LUIS RICARDO | 302341158 |
| 20 | SAMBRANIZ | NAAL | JUAN CARLOS | 302336118 |
| 21 | VERA | CANO | LUIS ANGEL | 302342278 |
| No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha |
| 1 | CANUL | MISS | ERIK EFRAIN | 302337778 |
| 2 | KOYOC | NAAL | MARIA IDALINA | 302344068 |
| 3 | UC | VÁZQUEZ | SURY ARELI | 302333738 |
| No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha |
| 1 | ALEJANDRO | PANTI | JOEL ALFREDO | 302334968 |
| 2 | ANTONIO | ROCA | IRVIN ROMAN | 302336218 |
| 3 | ARZOLA | TELLO | ABRAHAM ARTURO | 302333058 |
| 4 | BARROZO | FLORES | FANNY ELIZABETH | 302334638 |
| 5 | BORBONIO | GUTIERREZ | JESUS MANUEL | 302334288 |
| 6 | CAHUICH | BERZUNZA | ELVIS EMMANUEL | 302338238 |
| 7 | CAMPOS | COLLI | LIZARDO JOAQUIN | 302342628 |
| 8 | CAUICH | MEDINA | FRANCISCO GABRIEL | 302339928 |
| 9 | CHE | QUETZ | BENJAMIN OBED | 302339578 |
| 10 | COJ | CHAVEZ | JOSE FRANCISCO | 302335868 |
| 11 | CORDOVA | ESCAMILLA | CARLOS ALBERTO | 302336658 |
| 12 | DE LA CRUZ | ESTRELLA | ERICK ALAN | 302335188 |
| 13 | DOMINGIEZ | TORRES | JOSE RICARDO | 302339468 |
| 14 | DUARTE | BARRERA | LUIS ALFONSO ROMAN | 302334418 |
| 15 | ESCAMILLA | CANCHE | PABLO DAMIÁN | 302337008 |
| 16 | ESPINOZA | PALMA | JOEL | 302336088 |
| 17 | GARCÍA | GÓMEZ | BENITO DEL JESUS | 302339688 |
| 18 | GÓMEZ | LÓPEZ | BELIZARIO | 302333168 |
| 19 | GUILLERMO | SALAZAR | MARIO IVAN | 302336438 |
| 20 | HOMA | VALENCIA | MARCO ENMANUEL | 302337338 |
| 21 | HUCHIN | AYALA | ROBERTO ALFREDO | 302332618 |
| 22 | JIMÉNEZ | RAMÍREZ | MARTÍN FERNANDO | 302339818 |
| 23 | KANTUN | KANTUN | NOE AZARIAS | 302332048 |
| 24 | MANZANO | HERRERA | FERNANDO | 302334178 |
| 25 | MARROQUIN | HERNANDEZ | ELMER EDUARDO | 302341838 |
| 26 | MARTINEZ | GANZO | JOSE LUIS | 302343418 |
| 27 | MASS | REYES | JUAN IGNACIO | 302331718 |
| 28 | MONTAÑA | SILVA | LUIS CARLOS | 302337448 |
| 29 | MOO | TAMAY | LUIS DAVID | 302341718 |
| 30 | MORALES | LÓPEZ | JOSUÉ RUBEN | 302339358 |
| 31 | NOTARIO | XOOL | JOHNNY ABRAHAM | 302334748 |
| 32 | OCHOA | GIO | TOMAS DEL JESUS | 302339708 |
| 33 | OLIVARES | SIERRA | PEDRO LUIS | 302335758 |
| 34 | PALOMO | ANGEL DEL JESUS | 302336548 | |
| 35 | PAREDES | DELGADO | SERGIO ISRAEL | 302343178 |
| 36 | QUINTAL | CHUC | MANUEL ANTONIO | 302339028 |
| 37 | RAMIREZ | NAVARRETE | CESAR RAMON | 302340038 |
| 38 | REALPOZO | RODRÍGUEZ | CARLOS DE LA CRUZ | 302342958 |
| 39 | SARMIENTO | AVILÉS | YAHIMA DANAYDE | 302335078 |
| 40 | SEGUNDO | VALDÉZ | MARIO ALBERTO | 302333848 |
| 41 | SONDA | CACH | JOSE EDUCARDO | 302334858 |
| 42 | JUÁREZ | TUN | PEDRO ALONSO | 30241268 |
| 43 | TUN | PECH | JULIO ANDRÉS | 302334308 |
| 44 | URIBE | SANTOS | ANGEL NOE | 302336628 |
| No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha |
| 1 | ALCOCER | PÉREZ | LUIS EDUARDO | 302340938 |
| 2 | ARCHIVOR | CERVANTES | MARCOS ALFONSO | 302331608 |
| 3 | BARRERA | GARCIA | JOSE EUGENIO | 302340828 |
| 4 | CAN | BRICEÑO | CESAR MARTIN | 302341618 |
| 5 | CAZAN | TAMAY | JOSE LUIS | 302332728 |
| 6 | CHAVEZ | UCAN | IVAN ALBERTO | 302343308 |
| 7 | DELGADO | GOMEZ | WILBERTH | 302340718 |
| 8 | EHUAN | VILLARREAL | FELIPE ALBERTO | 302335208 |
| 9 | GONZALEZ | GUTIERREZ | ERICK FRANCISCO | 302342408 |
| 10 | GUILLERMO | LUNA | LUIS GONZALO | 302340588 |
| 11 | GUTIERREZ | CHIN | PEDRO ANTONIO | 302336108 |
| 12 | LOPEZ | TAMAYO | FRANCISCO JAVIER | 302340368 |
| 13 | MEDINA | FLORES | HUMBERTO ANTONIO | 302340478 |
| 14 | MEDINA | QUIÑONES | HECTOR JOSE | 302338348 |
| 15 | MEX | LEGORRETA | EDRIEL ROBERTO | 302334068 |
| 16 | MOO | POOL | SAMUEL | 302340608 |
| 17 | MORENO | VILLALOBOS | EDUARDO ENRIQUE | 302341048 |
| 18 | PACHECO | CATZIN | EDGAR SALVADOR | 302338918 |
| 19 | PECH | CANCHE | JOSE LUIS | 302333408 |
| 20 | PERALTA | HORTA | GABRIEL ENRIQUE | 302338568 |
| 21 | TORRES | ORDOÑEZ | JULIO AQUILES | 302335978 |
| 22 | UICAB | SANSORES | MIGUEL ANGEL | 302337228 |
| 23 | VICENCIO | BORGES | JOSE ALBERTO | 302336878 |
| No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha |
| 1 | BALAN | CHI | DENNIS ENRIQUE | 302341378 |
| 2 | BOLAÑOS | CASTILLO | HUMBERTO | 302343638 |
| 3 | CANEPA | PEREZ | GUADALUPE | 302337668 |
| 4 | CANTUN | CAMBRANIS | TANIA DAMARIS | 302340148 |
| 5 | CU | SUNZA | LOLI GEMALI | 302332378 |
| 6 | EHUAN | PAAT | WILBERTH ENRIQUE | 302333278 |
| 7 | ESPINOSA | CAHUICH | MONICA ISABEL | 302334528 |
| 8 | ESTEBAN | IJOM | LIDIA | 302332268 |
| 9 | FUENTES | MISS | BLANCA AZALIA | 302337908 |
| 10 | HERNANDEZ | JIMENEZ | EVER | 302343748 |
| 11 | HERNANDEZ | MANRERO | ARIANA GUADALUPE | 302343528 |
| 12 | LOPEZ | VAZQUEZ | MARCELO | 302338678 |
| 13 | MALDONADO | DIAZ | SILVIA | 302342388 |
| 14 | MORA | CONOC | LAURA DE JESUS | 302342848 |
| 15 | MORAYTA | FLORES | CARLOS MIGUEL | 302332948 |
| 16 | NOJ | ARTEAGA | MARIANA ISABEL | 302332838 |
| 17 | PALOMO | MOGUEL | JORGE ENRIQUE | 302337538 |
| 18 | PANTI | PECH | CLAUDIA SOFIA | 302342738 |
| 19 | PECH | MOO | GLORIA MARGARITA | 302338018 |
| 20 | SANMIGUEL | MUÑOZ | ROMAN DEL CARMEN | 302338128 |
| 21 | SEGUNDO | VALDES | ROLANDO | 302339248 |
| 22 | TEC | VILLAMONTE | ALEJANDRO ANTONIO | 302336738 |
| 23 | YERBES | GARRIDO | ROGELIO MANUEL | 302343288 |
| 24 | ZOZOYA | MOO | LUIS MANUEL | 302341948 |
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2008.















